| 股利年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 股利配發率 | 除權息交易日 | 股利發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - |
| 2016 | 0.50 | 0 | 0.50 | 132% | 2017-06-12 | 2017-06-27 |
| 2014 | 1.00 | 0 | 1.00 | 263% | 2015-06-05 | 2015-06-26 |
| 2013 | 1.00 | 0 | 1.00 | 62% | 2014-06-05 | - |
台灣淘米股份科技有限公司©2023 Taomee Taiwan All Rights Reserved.
臺北市中山區松江路237號6樓之1