| 年份 | 標題 | 財務報告 |
|---|---|---|
| 2025 | 第二季財務報告 | ⬇ |
| 2024 | 第二季財務報告 | ⬇ |
| 2024 | 第四季財務報告 | ⬇ |
| 2023 | 第二季財務報告 | ⬇ |
| 2023 | 第四季財務報告 | ⬇ |
| 2022 | 第二季財務報告 | ⬇ |
| 2022 | 第四季財務報告 | ⬇ |
| 2021 | 第二季財務報告 | ⬇ |
| 2021 | 第四季財務報告 | ⬇ |
| 2020 | 第二季財務報告 | ⬇ |
| 2020 | 第四季財務報告 | ⬇ |
| 2019 | 第二季財務報告 | ⬇ |
| 2019 | 第四季財務報告 | ⬇ |
| 2018 | 第二季財務報告 | ⬇ |
| 2018 | 第四季財務報告 | ⬇ |
| 2017 | 第二季財務報告 | ⬇ |
| 2017 | 第四季財務報告 | ⬇ |
| 2016 | 第二季財務報告 | ⬇ |
| 2016 | 第四季財務報告 | ⬇ |
| 2015 | 第二季財務報告 | ⬇ |
台灣淘米股份科技有限公司©2023 Taomee Taiwan All Rights Reserved.
臺北市中山區松江路237號6樓之1