| 年份 | 月份 | 營收 | 去年同期月增減比率 | 累計營收 | 累計年增減比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4,596 | -35.05% | 4,596 | -35.05% |
| 2025 | 12 | 6,614 | 46.04% | 63,651 | -1.15% |
| 2025 | 11 | 4,220 | 2.68% | 57,037 | -4.72% |
| 2025 | 10 | 5,299 | 18.81% | 52,817 | -5.26% |
| 2025 | 9 | 4,513 | -5.21% | 47,518 | -7.35% |
| 2025 | 8 | 7,436 | -9.66% | 43,005 | -7.57% |
| 2025 | 7 | 5,455 | 0.02% | 35,569 | -7.13% |
| 2025 | 6 | 3,968 | -17.18% | 30,114 | -8.31% |
| 2025 | 5 | 4,663 | -3.40% | 26,146 | -6.80% |
| 2025 | 4 | 4,849 | -41.03% | 21,483 | -7.50% |
| 2025 | 3 | 4,490 | -7.71% | 16,634 | 10.87% |
| 2025 | 2 | 5,068 | -22.47% | 12,144 | 19.79% |
| 2025 | 1 | 7,076 | 96.50% | 7,076 | 96.50% |
| 2024 | 12 | 4,529 | 11.83% | 64,389 | 9.65% |
| 2024 | 11 | 4,110 | 1.61% | 59,860 | 9.49% |
| 2024 | 10 | 4,460 | 4.43% | 55,750 | 10.12% |
| 2024 | 9 | 4,761 | 11.00% | 51,290 | 10.65% |
| 2024 | 8 | 8,231 | 25.45% | 46,529 | 10.61% |
| 2024 | 7 | 5,454 | -0.58% | 38,298 | 7.87% |
| 2024 | 6 | 4,791 | 4.13% | 32,844 | 9.41% |
台灣淘米股份科技有限公司©2023 Taomee Taiwan All Rights Reserved.
臺北市中山區松江路237號6樓之1